
- 18kg
EFICÁCIA NUTRICIONAL · ALTO RENDIMENTO
Picart Select
PROFESSIONAL Puppy
Alimento completo para cachorros de todas as raças, a partir dos 2 meses.
Uma fórmula antioxidante avançada, muito ompleta, que ajuda a prevenir o desgaste do organismo e o processo oxidativo das células. O seu uso continuado favorece a protecção das defesas e a função imunológica, satisfazendo os requisitos diários.
Epecialmente formulado para cobrir as necessidades muito especiais dos cachorros em estágio de crescimento, que além da energia alimentar para viver, precisam crescer e formar a estrutura do corpo de maneira saudável.
Especialmente desenvolvido para satisfazer as necessidades mais exigentes dos profissionais do mundo canino.



Ingredientes
INGREDIENTES | FUNÇÃO |
Carne de frango desidratada. 1º ingrediente | Alta digestibilidade e palatabilidade. Proteínas de alto valor biológico. Excelente nivel de ácidos gordos insaturados. Nivel de cinzas baixo. |
Arroz branco e Arroz integral | Fonte de amido. Hidratos de Carbono de absorção lenta. O arroz integral tem mais fibra e proteína que o arroz branco, sendo ideal a combinação de ambos. |
Gordura de frango | Fonte de ácidos gordos essenciais. Adiciona sabor e melhora a textura do croquete. |
Polpa de beterraba | Fonte rica de energia e fibra. Efeito protector da flora intestinal. |
Óleo de peixe (100% salmão) | Fonte de Omega 3. Actua positivamente na oxigenação das células, esforço físico, efeito anti-inflamatorio (intestino - articulações), e melhora o estado da pele e do pêlo. |
Leveduras | Saúde intestinal. Fonte natural e muito rica de Vitamina B. Ricas em nucleótidos. Favorece o desenvolvimento das células e sua regeneração. |
Prebióticos MOS e FOS | Promove uma flora intestinal saudável, protegendo duma possível acção dos vírus e bactérias. |
Tomate, Pimento,Citrinos, Maçã, Chá verde, Arandos, Betaglucanos, Sabugueiro, Bagas de Goji | Efeito antioxidante. Estimuladores naturais do sistema imunológico. Protegem o organismo. |
Krill | Pequenos crustáceos semelhantes ao camarão, muito ricos en fosfolípidos e astaxantina. Acção positiva anti-inflamatória e potenciadora das defensas |
L-Carnitina | Aumenta o rendimento desportivo e a vitalidade do cão. Transforma a energía em proteína e músculo |
Glucosamina, Condroitina, MSM e Mexilhão de Lábio Verde | Complementos alimentares anti-inflamatorios. Ajudam na regeneração da cartilagem, cansaço muscular e dor articular |
Relação óptima omega 6: omega 3 (5:1) | Graças ao Krill, ao óleo de peixe, extra de minerales quelatados, Zinco e Biotina, para uma pele e pêlo saudáveis. Ajudarão a uma menor incidência da queda do pêlo e secura da pele - caspa |
Com Minerais Quelatados | Para uma maior biodisponibilidade e aproveitamento dos ingredientes |
Vitamina A | Fundamental para a visão, pele e pelagem |
Vitamina D | Para uns ossos fortes, optimizando a fixação de calcio pelo osso |
Vitamina C | Actua positivamente protegendo da oxidação das células e neutralizando a acção dos radicais livres |
Zinc orgánico e Vitamina E | Reduz a rigidez articular e a inflamação |
Composição
Carne de frango (37%), Arroz branco, Arroz integral, Gordura de frango (12,9%), Polpa de beterraba, Leveduras, Frango hidrolisado (1,5%), Óleo de peixe, Minerais, Polpa de tomate, Krill, Pimento en po, MOS e FOS pré-biótico, Extrato de iúca, Chá verde, Maçã, Arando-vermelho, Beta-glucanos, Glucosamina, MSM, Sulfato de Condroitina, Mexilhão de Lábios Verdes, Hortelã-Pimenta, Mirtilo, Sabugueiro, Bagas de goji, Gengibre, Sálvia, Semente de feno-grego, Extrato de alecrim.
Constituintes analíticos
Proteína bruta | % | 30 |
Matérias gordas | % | 20 |
Fibra bruta | % | 2,2 |
Matéria inorgânica | % | 7 |
Cálcio | % | 1,4 |
Fósforo | % | 0,93 |
Sódio | % | 0,31 |
Doses diárias recomendadas
Peso Cachorro (kg) | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Meses | +2-4 | g | - | 32 | 43 | 45 | 76 | 123 | 180 | 303 | 411 | 510 | 691 | - | - | - |
Meses | +4-6 | g | - | - | - | 45 | 76 | 102 | 150 | 252 | 342 | 425 | 691 | - | - | - |
Meses | +6-8 | g | - | - | - | - | - | - | 150 | 201 | 342 | 425 | 575 | 714 | - | - |
Meses | +8-10 | g | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 425 | 575 | 714 | - | - |
Meses | +10-12 | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 571 | 675 | 774 |
Meses | +12-24 | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 774 |
Aditivos nutricionais
Vitamina A | UI/kg | 24.107 |
Vitamina D3 | UI/kg | 1.929 |
Vitamina E | UI/kg | 128 |
Vitamina C | mg/kg | 13 |
Biotina | mg/kg | 3 |
L-Carnitina | mg/kg | 40 |
Cobre, como sulfato cúprico pentaidratado | mg/kg | 5,4 |
Cobre, como quelato cúprico de aminoácidos hidratado | mg/kg | 5,4 |
Zinco, como sulfato de zinco monoidratado | mg/kg | 85,7 |
Zinco, como quelato de zinco de aminoácidos hidratado | mg/kg | 63,9 |
Manganésio, como sulfato manganoso monoidratado | mg/kg | 8,6 |
Manganésio, como quelato de manganésio de aminoácidos hidratado | mg/kg | 4,3 |
Ferro, como sulfato de ferro monoidratado | mg/kg | 21,4 |
Iodo, como iodeto de potássio anidro | mg/kg | 1,6 |
Selênio, como selenito de sódio | mg/kg | 0,21 |
Selênio, como seleniometionina produzida por Saccharomyces cerevisiae (3b 8.11) | mg/kg | 0,11 |


As rações diárias que aparecem na tabela são aproximadas. A quantidade ideal de alimentos depende da idade, peso, nível de atividade e ambiente do seu cão.
Nunca alterar a alimentação do seu animal de estimação de forma súbita. Introduza Select Professional progressivamente durante um período de uma semana.
Colocar sempre água fresca próxima do contentor de comida.

Recomendação: Armazene em local fresco e seco, protegido da exposição direta à luz solar e odores agressivos.
SEM SOJA · SEM MILHO · SEM BATATA · SEM CORANTES · SEM AROMAS ARTIFICIAIS · SEM AÇÚCARES ADICIONADOS · SEM CONSERVANTES ARTIFICIAIS |
Benefícios

Todos os produtos da Picart são elaborados na nossa fábrica de Sant Pere de Vilamajor – Barcelona.
Produto elaborado na UE. Não testado com animais.
